Inicio | Alambre De Acero Inoxidable
Alambre De Acero Inoxidable El alambre tiene un acabado brillante, un recocido uniforme suave y es altamente resistente a la corrosión y a las altas temperaturas; soporta alta tensión y elongación debido a su ductibilidad, y es comúnmente utilizado en procesos como lo es el tejido, la industria química, la del petróleo, la fabricación de la fibra sintética y del papel, etc. |
|
![]() |
![]() |
Aplicaciones: tejido de malla, soldadura de malla, de punto, de transporte y los filtros.
Tipo: 302,304 (L), 316L.321
Diámetro del alambre: Ø0.02.-6,0 mm
Composición Quimica del Acero Inoxidable
| AISI | C | SI | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Tensión | Elongación |
| 302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8-10 | 17-19 | 750-850Mpa | ≥35% | |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8-10.5 | 18-20 | 750-850Mpa | ≥35% | |
| 304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8-10 | 18-20 | 750-850Mpa | ≥35% | |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | 750-850Mpa | ≥35% |
| 316L | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12-15 | 16-18 | 2.0-3.0 | 750-850Mpa | ≥35% |
| 321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8-11 | 17-19 | 750-850Mpa | ≥35% |
Alambre de acero inoxidable Especificación:
Diámetro de alambre (mm) |
Especificación |
|
Tolerancia (mm) |
Max. Desviación Tolerancia (mm) |
|
0.020-0.049 |
+0.002;-0.001 |
0.001 |
0.050-0.074 |
+0.002;-0.002 |
0.002 |
0.075-0.089 |
+0.002;-0.002 |
0.002 |
0.090-0.109 |
+0.002;-0.002 |
0.002 |
0.110-0.169 |
+0.003;-0.003 |
0.003 |
0.170-0.184 |
+0.004;-0.004 |
0.004 |
0.185-0.199 |
+0.004;-0.004 |
0.004 |
0.200-0.299 |
+0.005;-0.005 |
0.005 |
0.300-0.319 |
+0.006;-0.006 |
0.006 |
0.320-0.499 |
+0.006;-0.006 |
0.006 |
0.500-0.599 |
+0.006;-0.006 |
0.006 |
Embalaje: |
| Diámetro de alambre (mm) | Embalaje | Peso (kgs) |
| 0.20-0.80 | Carrete de plástico (NS-5,DIN160,DIN200,etc) | 5-20 |
| 0.80-1.80 | Las bobinas, tambores, Core, etc | 30-300 |
| 1.80-6.00 | Bobina, Core, la Aerolínea | 50-500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alambre de acero inoxidable por Carrete
| Carrete Tipo | D | d | L | W | A | H | Peso de Carrete | Peso por Carrete de alambre |
| DIN100 | 100 | 63 | 100 | 80 | 10 | 16 | 0.12 | 1.0 |
| DIN125 | 125 | 80 | 124 | 100 | 12 | 20.6 | 0.20 | 3.5 |
| DIN160 | 160 | 100 | 159 | 127 | 16 | 22 | 0.48 | 5 |
| DIN200 | 200 | 125 | 200 | 160 | 20 | 22 | 0.60 | 10 |
| DIN250 | 250 | 160 | 200 | 160 | 20 | 22 | 1.24 | 20 |
| P3C | 119 | 54 | 149 | 129 | 10 | 20.6 | 0.20 | 4.5 |
| PL3 | 120 | 76 | 150 | 130 | 10 | 20.6 | 0.20 | 3.5 |
| NP2 | 100 | 60 | 129 | 110 | 9.5 | 20.6 | 0.12 | 2.5 |
| PL1 | 80 | 50 | 120 | 100 | 10 | 20 | 0.08 | 1.0 |
| P1 | 100 | 50 | 90 | 70 | 10 | 20 | 0.10 | 1.0 |
![]() |
![]() |
Teléfono: 0086-318-7561589
Fax: 0086-318-7521692/7561160
Código Postal: 053600
E-mail: ventas@malla-metalica.com laf@china-wiremesh.com
Dirección: No.68 Lingyuan East Street Anping County,Hebei,China
![]()