Mallas Soldadas
|
| MALLA/placa | Diametro | ||
| Inch | mm | bwg | mm |
| 1" × 1" | 25mm × 25mm | 14# - 11# | 2.0mm - 3mm |
| 2" × 1" | 50mm × 25mm | 14# - 8# | 2.0mm - 4mm |
| 2" × 2 " | 50mm × 50mm | 14# - 8# | 2.0mm - 4mm |
| 3" × 2 " | 75mm × 50mm | 14# - 6# | 2.0mm - 5mm |
| 3" × 3 " | 75mm × 75mm | 14# - 6# | 2.0mm - 5mm |
| 4" × 2 " | 100mm × 50mm | 14# - 4# | 2.0mm - 6mm |
| 4" × 4 " | 100mm × 100mm | 14# - 4# | 2.0mm - 6mm |
| 5" × 5 " | 125mm × 125mm | 14# - 4# | 2.0mm - 6mm |
| 6" × 6 " | 150mm × 150mm | 14# - 4# | 2.0mm - 6mm |
| Nota: Especificaciones especiales pueden ser personalizados. | |||
| Malla/rollo | Diametro | ||
| Inch | mm | BWG | mm |
| 1/4" × 1/4" | 6.4mm × 6.4mm | 22# - 24# | 0.7mm - 0.6mm |
| 3/8" × 3/8" | 10.6mm × 10.6mm | 19# - 22# | 1.0mm - 0.7mm |
| 1/2" × 1/2" | 12.7mm × 12.7mm | 16# - 23# | 1.6mm - 0.6mm |
| 5/8" × 5/8" | 16mm × 16mm | 18# - 21# | 1.2mm - 0.8mm |
| 3/4" × 3/4" | 19.1mm × 19.1mm | 16# - 21# | 1.6mm - 0.8mm |
| 1" × 1/2" | 25.4mm × 12.7mm | 16# - 20# | 1.6mm - 0.9mm |
| 1" × 1" | 25.4mm × 25.4mm | 14# - 21# | 2.0mm - 0.8mm |
| 11/2" × 11/2" | 38mm × 38mm | 14# - 19# | 2.0mm - 1.0mm |
| 1" × 2" | 25.4mm × 50.8mm | 14# - 16# | 2.0mm - 1.6mm |
| 2" × 2" |
50.8mm × 50.8mm |
12# - 16# |
2.6mm - 1.6mm |
| 3"x 2" | 76.2mmx50.8mm | 14# - 15# | 2.0mm-1.8mm |
| Nota: La longitud y el diámetro de la bobina exterior puede ser diseñado de acuerdo a la solicitud del cliente. |
Teléfono: 0086-318-7561589
Fax: 0086-318-7521692/7561160
Código Postal: 053600
E-mail: ventas@malla-metalica.com laf@china-wiremesh.com
Dirección: No.68 Lingyuan East Street Anping County,Hebei,China
![]()